Le Novotel Paris Est , établissement **** du Groupe Accor, s’impose comme le seul hôtel de l’est parisien de grande capacité offrant un centre de convention de 2500m2. Un hôtel spacieux, facile d’accès, à 10 minutes de cœur de Paris et 30 minutes de Roissy.
L’hôtel dispose de 609 chambres de 25m2 minimum qui allient travail et détente. Un restaurant de 110 couverts, un bar, un fitness, un hammam et 2 escape game sauront vous ravir.
Le Novotel Paris Est, vous accueille au sein de ses 2.500 m² d'espaces dédiés aux séminaires et événements.
- Un amphithéâtre d'une capacité de 600 personnes avec régie technique intégrée, vidéoprojecteurs, micros, desk orateur et salon privé pour les intervenants.
- Deux espaces de restauration.
- 33 salons à la lumière du jour, de 2 à 800 personnes.
- Un monte-charge pour les véhicules.
- Des espaces pouvant accueillir séminaires, conférence de presse, show-rooms, congrès et défilés.
- Coordinateur dédié.
Nom du salon | Surface en m² |
Intérieur |
Extérieur |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ROISSY | 390 | 314 | 162 | - | 70 | 320 | 200 | - |
2. ORLY | 260 | 240 | 130 | - | 60 | 240 | 120 | - |
3. PARIS | 650 | 600 | 320 | - | - | 370 | 400 | - |
4. LONDRES (Piccadilly + Soho + Kensington) | 280 | 240 | 160 | - | - | 240 | 170 | - |
5. ORLY + LONDRES | 540 | - | - | - | - | 500 | 280 | - |
6. PARIS + LONDRES | 930 | - | - | - | - | 820 | 480 | - |
7. PICCADILLY / SOHO / KENSIGNTON | 95 | 70 | 50 | - | 34 | 60 | 30 | - |
8. PICCADILLY + SOHO | 185 | 120 | 80 | - | 54 | 90 | 70 | - |
9. KENSINGTON + SOHO | 140 | 160 | 120 | - | 64 | 120 | 90 | - |
91. PICADILLY + SOHO | 185 | 120 | 80 | - | 54 | 90 | 70 | - |
92. ORLY + PICCADILLY | 445 | - | - | - | - | 360 | 210 | - |
93. BERLIN 1 | 40 | 30 | 18 | - | 14 | - | - | - |
94. BERLIN 2 | 35 | 25 | 16 | - | 12 | - | - | - |
95. BERLIN 1 + 2 | 75 | 60 | 40 | - | 30 | - | - | - |
96. 11 SALONS (chacun possède un nom de ville) | 37 | 30 | 18 | - | 14 | - | - | - |
97. MOSCOU 1 | 40 | 30 | 18 | - | 14 | - | - | - |
98. MOSCOU 2 | 35 | 25 | 16 | - | 12 | - | - | - |
99. MOSCOU 1 + 2 | 75 | 60 | 40 | - | 30 | - | - | - |
Terrasse extérieure | 0 | - | - | - | - | - | - | 200 |
Abonnez-vous à la newsletter pour être informé des nouvelles salles et lieux qui accueillent vos événements professionnels.