Situé au coeur d'un carrefour géographique incontournable, le Novotel Convention & Wellness Roissy CDG bénéficie de toutes les facilités d'accès autoroutier, ferroviaire ou aérien.
Travail et détente se complètent parfaitement dans ce Novotel Convention & Wellness Roissy CDG.
Plus de 1200 m2 de salons modulables - tous à la lumière du jour - pour vos réunions ou conventions. Des solutions d'agencement multiples pour des réunions dynamiques. L'hôtel propose également un restaurant, un salon privé en intérieur ou bien en terrasse.
18 salles de réunion, des espaces et foyers pour personnaliser l'accueil de vos participants et 289 chambres dont une suite présidentielle.
Nom du salon | Surface en m² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Intérieur |
![]() Extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace | 20 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | - | - |
Avenger | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
Blackbird | 51 | 40 | 22 | 24 | 20 | - | - | - |
Callistino | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
Callisto | 17 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | - | - |
Chronomat | 55 | 40 | 22 | 24 | 20 | - | - | - |
Chronomat + Headwind | 110 | 85 | 50 | 38 | 35 | 60 | - | - |
Chronomat + Headwind + Blackbird | 161 | 121 | 90 | 48 | 45 | 120 | - | - |
Cosmonaute | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
Crosswind | 43 | 30 | 18 | 20 | 16 | - | - | - |
Datora | 93 | 80 | 40 | 32 | 25 | 50 | - | - |
Datora + Olympus | 192 | 165 | 90 | 64 | 60 | 130 | - | - |
Headwind | 55 | 45 | 24 | 24 | 22 | - | - | - |
Headwind + Blackbird | 106 | 85 | 50 | 32 | 30 | 60 | - | - |
Hercules | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
Montbrillant | 207 | 180 | 140 | 55 | 52 | 100 | - | - |
Navitimer | 196 | 180 | 120 | 45 | 40 | 90 | - | - |
Navitimer + Montbrillant | 403 | 380 | 300 | 95 | 90 | 250 | - | - |
Olympus | 99 | 85 | 44 | 38 | 34 | 60 | - | - |
Superocéan | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
Wings | 43 | 30 | 18 | 20 | 16 | - | - | - |
Abonnez-vous à la newsletter pour être informé des nouvelles salles et lieux qui accueillent vos événements professionnels.
Nos dernières Newsletters:
- Septembre 2020
- Janvier 2020
- Novembre 2019
- Septembre 2019
- Juillet 2019
- Mai 2019
- Mars 2019
- Janvier 2019
- Novembre 2018
- Septembre 2018
- Juillet 2018